feat: initial import — ClickerZ formation project (Express + React/Vite)

This commit is contained in:
2026-03-15 14:29:33 +01:00
commit 4e93753250
118 changed files with 71039 additions and 0 deletions

14
Frontend/public/svg/Cookie.svg Executable file
View File

@@ -0,0 +1,14 @@
<svg width="39" height="39" viewBox="0 0 39 39" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M19.5 39C30.2696 39 39 30.2695 39 19.5C39 8.73044 30.2696 0 19.5 0C8.73045 0 0 8.73044 0 19.5C0 30.2695 8.73045 39 19.5 39Z" fill="#824D29"/>
<path d="M25.9308 9.75035C27.1339 9.75035 28.1092 8.77505 28.1092 7.57196C28.1092 6.36887 27.1339 5.39355 25.9308 5.39355C24.7277 5.39355 23.7524 6.36887 23.7524 7.57196C23.7524 8.77505 24.7277 9.75035 25.9308 9.75035Z" fill="black"/>
<path d="M15.662 9.75085C15.662 10.9533 14.6871 11.9289 13.4841 11.9289C12.2808 11.9289 11.3057 10.9533 11.3057 9.75085C11.3057 8.54719 12.281 7.57227 13.4841 7.57227C14.6871 7.57207 15.662 8.54719 15.662 9.75085Z" fill="black"/>
<path d="M19.3962 5.39349C20.5992 5.39349 21.5744 4.41828 21.5744 3.21529C21.5744 2.01231 20.5992 1.03711 19.3962 1.03711C18.1932 1.03711 17.218 2.01231 17.218 3.21529C17.218 4.41828 18.1932 5.39349 19.3962 5.39349Z" fill="black"/>
<path d="M23.7524 16.5958C23.7524 17.7994 22.7775 18.7743 21.5742 18.7743C20.3714 18.7743 19.3962 17.7994 19.3962 16.5958C19.3962 15.3931 20.3714 14.418 21.5742 14.418C22.7775 14.4178 23.7524 15.3931 23.7524 16.5958Z" fill="black"/>
<path d="M33.7105 16.5958C33.7105 17.7994 32.7352 18.7743 31.5321 18.7743C30.3289 18.7743 29.3541 17.7994 29.3541 16.5958C29.3541 15.3931 30.3289 14.418 31.5321 14.418C32.7352 14.4178 33.7105 15.3931 33.7105 16.5958Z" fill="black"/>
<path d="M32.7766 29.0429C33.9796 29.0429 34.9548 28.0677 34.9548 26.8647C34.9548 25.6617 33.9796 24.6865 32.7766 24.6865C31.5736 24.6865 30.5984 25.6617 30.5984 26.8647C30.5984 28.0677 31.5736 29.0429 32.7766 29.0429Z" fill="black"/>
<path d="M21.5745 29.0425C22.7773 29.0425 23.7525 28.0674 23.7525 26.8645C23.7525 25.6616 22.7773 24.6865 21.5745 24.6865C20.3716 24.6865 19.3965 25.6616 19.3965 26.8645C19.3965 28.0674 20.3716 29.0425 21.5745 29.0425Z" fill="black"/>
<path d="M23.7524 36.1992C24.9554 36.1992 25.9306 35.224 25.9306 34.021C25.9306 32.818 24.9554 31.8428 23.7524 31.8428C22.5494 31.8428 21.5742 32.818 21.5742 34.021C21.5742 35.224 22.5494 36.1992 23.7524 36.1992Z" fill="black"/>
<path d="M11.3059 31.8437C12.5089 31.8437 13.4841 30.8685 13.4841 29.6655C13.4841 28.4625 12.5089 27.4873 11.3059 27.4873C10.1029 27.4873 9.12769 28.4625 9.12769 29.6655C9.12769 30.8685 10.1029 31.8437 11.3059 31.8437Z" fill="black"/>
<path d="M13.4839 20.9521C14.6868 20.9521 15.662 19.9769 15.662 18.7739C15.662 17.5709 14.6868 16.5957 13.4839 16.5957C12.2809 16.5957 11.3057 17.5709 11.3057 18.7739C11.3057 19.9769 12.2809 20.9521 13.4839 20.9521Z" fill="black"/>
<path d="M6.94937 20.0188C6.94937 21.2221 5.97444 22.1972 4.77138 22.1972C3.56811 22.1972 2.59338 21.2221 2.59338 20.0188C2.59338 18.8164 3.56831 17.8408 4.77138 17.8408C5.97444 17.8408 6.94937 18.8164 6.94937 20.0188Z" fill="black"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.8 KiB